Peruvian Mines, Inc. located in Tacna Peru

950 million tons of SiO2 at 99.99995% purity and 87 million tons of TiO2

0001.jpg (23811 bytes) 01-front.jpg (54986 bytes) 0002.jpg (27073 bytes)
0003.jpg (17350 bytes) 02-tunnel.jpg (190009 bytes) 0004.jpg (21229 bytes)
0005.jpg (18062 bytes) 03-tunnel.jpg (171043 bytes) 0006.jpg (18791 bytes)
0007.jpg (17110 bytes) dep-01.jpg (65033 bytes) 0008.jpg (34601 bytes)
0016.jpg (32727 bytes) dep-02.jpg (67737 bytes) 0017.jpg (36179 bytes)
0018.jpg (23269 bytes) dep-04.jpg (52246 bytes) 0022.jpg (32005 bytes)
0024.jpg (41789 bytes) e002.jpg (57913 bytes) 0025.jpg (44686 bytes)
e007.jpg (30080 bytes) e020.jpg (33016 bytes) mesa.jpg (284183 bytes)